Karting del Sur Bonaerense - Fecha 4 en: Walter Peters
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 3- 150cc Clase 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
6 - Goicoechea Joaquin - 150cc Clase 1
14:36:02.440 1 48.028 74,207 22.783 17.798 7.447
14:36:50.284 2 47.844 74,492 22.623 17.848 7.373
14:37:38.145 3 47.861 74,466 22.679 17.769 7.413
14:38:25.887 4 47.742 74,651 22.560 17.819 7.363
14:39:13.295 5 47.408 75,177 22.446 17.673 7.289
54 - Mogni Ivan - 150cc Clase 1
14:42:50.399 1 50.416 70,692 24.616 18.192 7.608
14:43:38.453 2 48.054 74,167 22.504 17.935 7.615
14:44:26.072 3 47.619 74,844 22.695 17.580 7.344
14:45:13.516 4 47.444 75,120 22.502 17.537 7.405
14:46:01.336 5 47.820 74,529 22.419 17.908 7.493
30 - Gallardo Jonathan - 150cc Clase 1
14:36:12.224 1 48.457 73,550 22.993 17.876 7.588
14:37:00.508 2 48.284 73,813 22.791 17.860 7.633
14:37:49.208 3 48.700 73,183 22.669 18.717 7.314
14:38:38.305 4 49.097 72,591 23.551 18.123 7.423
14:39:25.767 5 47.462 75,092 22.364 17.680 7.418
131 - Pellejero Agustin - 150cc Clase 1
14:36:05.997 1 48.054 74,167 22.491 17.727 7.836
14:36:53.734 2 47.737 74,659 22.530 17.781 7.426
14:37:41.589 3 47.855 74,475 22.346 18.158 7.351
14:38:29.667 4 48.078 74,130 22.709 17.961 7.408
14:39:17.302 5 47.635 74,819 22.365 17.838 7.432
5 - Marconi Santiago - 150cc Clase 1
14:42:27.505 1 48.072 74,139 22.724 18.063 7.285
14:43:16.383 2 48.878 72,916 23.038 18.265 7.575
14:44:04.780 3 48.397 73,641 23.141 17.873 7.383
14:44:52.944 4 48.164 73,997 22.659 18.137 7.368
14:45:40.620 5 47.676 74,755 22.476 17.916 7.284
611 - Mccormack Martin - 150cc Clase 1
14:42:35.408 1 47.882 74,433 22.559 17.955 7.368
14:43:23.137 2 47.729 74,672 22.608 17.727 7.394
14:44:11.037 3 47.900 74,405 22.548 17.944 7.408
14:44:59.567 4 48.530 73,439 23.178 17.957 7.395
14:45:47.410 5 47.843 74,494 22.505 17.853 7.485
17 - Zunino Alesio - 150cc Clase 1
14:36:16.147 1 48.352 73,709 23.001 17.899 7.452
14:37:04.161 2 48.014 74,228 22.777 17.720 7.517
14:37:52.017 3 47.856 74,473 22.726 17.702 7.428
14:38:39.905 4 47.888 74,424 22.628 17.841 7.419
14:39:27.696 5 47.791 74,575 22.688 17.649 7.454
55 - Paz Gaston - 150cc Clase 1
14:42:19.649 1 47.994 74,259 22.910 17.792 7.292
14:43:07.520 2 47.871 74,450 22.788 17.808 7.275
14:43:55.733 3 48.213 73,922 22.809 18.029 7.375
14:44:44.260 4 48.527 73,444 22.758 18.307 7.462
14:45:32.805 5 48.545 73,416 22.816 18.375 7.354
14:46:21.505 6 48.700 73,183 23.324 17.925 7.451
97 - Sibona Nicolas - 150cc Clase 1
14:36:19.262 1 48.208 73,930 22.902 18.048 7.258
14:37:07.359 2 48.097 74,100 22.590 18.114 7.393
14:38:01.848 3 54.489 65,408 23.035 23.855 7.599
14:38:49.835 4 47.987 74,270 22.859 17.673 7.455
14:39:37.746 5 47.911 74,388 22.810 17.782 7.319
13 - Nusch Maximiliano - 150cc Clase 1
14:36:21.632 1 48.497 73,489 22.936 17.943 7.618
14:37:09.799 2 48.167 73,993 22.672 17.903 7.592
14:37:59.399 3 49.600 71,855 23.655 18.262 7.683
14:38:47.658 4 48.259 73,852 22.750 17.903 7.606
14:39:35.745 5 48.087 74,116 22.596 17.990 7.501
182 - Balda G. - Balda J. - 150cc Clase 1
14:42:36.840 1 48.507 73,474 23.137 17.957 7.413
14:43:25.370 2 48.530 73,439 23.100 18.010 7.420
14:44:13.512 3 48.142 74,031 22.659 18.101 7.382
14:45:01.649 4 48.137 74,039 22.659 18.069 7.409
14:45:49.894 5 48.245 73,873 22.733 18.147 7.365
16 - Elverdin Augusto - 150cc Clase 1
14:42:18.461 1 48.866 72,934 23.137 18.281 7.448
14:43:07.066 2 48.605 73,326 23.212 17.993 7.400
14:43:55.221 3 48.155 74,011 22.971 17.796 7.388
111 - Spano Lautaro - 150cc Clase 1
14:36:10.875 1 48.410 73,621 22.900 17.991 7.519
14:36:59.835 2 48.960 72,794 22.786 18.602 7.572
14:37:49.068 3 49.233 72,390 22.745 18.810 7.678
14:41:36.227 4 3:47.159 15,689 24.107 18.526 7.572
177 - Scotti Valentin - 150cc Clase 1
14:42:14.565 1 48.915 72,861 23.042 18.141 7.732
14:43:03.236 2 48.671 73,226 22.944 18.038 7.689
14:43:51.716 3 48.480 73,515 22.838 18.040 7.602
14:44:40.803 4 49.087 72,606 23.074 18.475 7.538
14:45:30.029 5 49.226 72,401 23.260 18.035 7.931
14:46:19.800 6 49.771 71,608 23.435 18.475 7.861
58 - Maciel - Maciel - 150cc Clase 1
14:36:08.745 1 48.688 73,201 22.948 18.112 7.628
14:36:57.232 2 48.487 73,504 22.806 18.032 7.649
14:37:45.821 3 48.589 73,350 22.802 18.118 7.669
14:38:34.580 4 48.759 73,094 23.044 18.094 7.621
14:39:23.445 5 48.865 72,936 22.897 18.312 7.656
14 - Ninni Dante - 150cc Clase 1
14:42:26.592 1 49.306 72,283 23.269 18.303 7.734
14:43:16.819 2 50.227 70,958 23.810 18.738 7.679
14:44:18.267 3 1:01.448 58,000 23.249 30.152 8.047
14:45:07.476 4 49.209 72,426 23.216 18.310 7.683
14:45:57.190 5 49.714 71,690 23.493 18.452 7.769
28 - Machado Federico - 150cc Clase 1
14:42:12.325 1 50.249 70,927 23.273 18.642 8.334
14:43:01.697 2 49.372 72,187 23.193 18.369 7.810
14:43:50.957 3 49.260 72,351 23.067 18.360 7.833
14:44:40.347 4 49.390 72,160 23.494 18.240 7.656
14:45:29.596 5 49.249 72,367 23.307 18.250 7.692
14:46:19.431 6 49.835 71,516 23.459 18.697 7.679
41 - Muñoz Juan - 150cc Clase 1
14:42:48.577 1 50.191 71,009 24.186 18.522 7.483
14:43:38.729 2 50.152 71,064 23.608 18.492 8.052
14:44:29.319 3 50.590 70,449 24.189 18.636 7.765
14:45:19.527 4 50.208 70,985 23.872 18.700 7.636
14:46:09.993 5 50.466 70,622 23.606 18.978 7.882
101 - Crusse Lucas - 150cc Clase 1
14:42:53.113 1 53.656 66,423 25.422 20.204 8.030
14:43:45.890 2 52.777 67,529 25.305 19.632 7.840
14:44:39.354 3 53.464 66,662 25.771 19.596 8.097
14:45:56.811 4 1:17.457 46,013 49.892 19.799 7.766
Generado el 04/06/2022 02:47 p.m.